| Статья расходов | Сумма (млн ₽) | Доля |
|---|---|---|
| Маркетинг и привлечение клиентов (CAC) | 2,6 | 40% |
| Операционный дефицит (Burn rate до окупаемости) | 1,7 | 27% |
| Юридическое сопровождение (bclg.ru, лицензии) | 0,9 | 14% |
| Развитие ИТ-ядра и White‑Label модулей | 0,8 | 12% |
| Резерв (кассовый запас) | 0,4 | 6% |
| ИТОГО Seed-раунд | 6,4 | 100% |
| Направление | Сумма (млн ₽) | Доля |
|---|---|---|
| Маркетинг и масштабирование | 8,8 | 40% |
| ИТ-разработка, платформа, ИИ | 5,5 | 25% |
| ФОТ и операционные расходы (OPEX) | 4,0 | 18% |
| Лицензирование и юридический комплаенс | 2,2 | 10% |
| CAPEX (оборудование, офис, резерв) | 1,5 | 7% |
| ИТОГО | 22,0 | 100% |
Привлекаемые средства направляются на масштабирование маркетинга, развитие ИТ-ядра и покрытие операционного дефицита до выхода на самоокупаемость. Структура расходов сбалансирована: 40% на маркетинг, 25% на разработку, остальное — на юридическое сопровождение, лицензирование и резерв. Проект не предполагает неоправданно высоких административных расходов.